物件詳細情報
交通 | JR函館本線 / 旭川駅 徒歩6600m (電車ルート案内) |
---|---|
所在地 | 北海道旭川市春光六条9丁目 旭川市の価格 相場 |
物件種目 | 土地 |
価格 | 580万円 | 坪単価 | 10.26万円 |
---|---|---|---|
借地期間・地代(月額) | - | 権利金 | - |
敷金 / 保証金 | - / - | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
設備 | - |
---|---|
特記事項 | - |
備考 | - |
土地面積 | 187.00m²(公簿) | 坪数 | 56.56坪 |
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | 私道負担面積 | なし |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 | 地勢 | 平坦 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 北西 6.0m 公道 | 地目 | 宅地 |
国土法届出 | - | セットバック | - |
条件等 | 現況渡 | 現況 | 更地 |
---|---|---|---|
引渡し | 即時 | 物件番号 | 6959687913 |
仲介手数料 | 売買代金の3%+6万円 |
コメントは受け付けていません。