種別 | ![]() ![]() ![]() |
---|---|
物件No. | kaguraoka6-6 |
物件名 | 神楽岡6-6 店舗・事務所 |
価格 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
仲介手数料概算 | 65万1,888円(税込) |
満室時想定年収 | 300万円 ![]() |
満室時想定利回り | 16.55% (計算式はこちら) |
住所 | 北海道旭川市神楽岡6条6丁目![]() |
交通 | あさでんバス 「神楽岡5条5丁目」停 徒歩1分 |
学区 | 緑新小学校 緑が丘中学校 |
建物面積 | 216.86m² [65.60坪] |
専有面積 | 216.86m² [65.60坪] |
構造 | 木造 2階建 |
築年月 | 築21年 (1993年11月) |
総戸数 | 2戸 |
間取り | その他 [1F:1Floor99.12㎡ 2F:3区画20.79㎡・25.98㎡・35.53㎡] |
土地面積 | 240.95m² [72.88坪] |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目 | 宅地 |
接道状況 | 道路幅員18.18m・間口19.51m |
駐車場 | 有り |
設備 | 公共下水・水洗・LPガス |
備考 | 収益物件 現在満室 |
管理費 | |
共益費 | |
積立金 | |
その他費用1 | |
元付 | 北海道知事 上川(9) 第660号 (株)リアルター |
取引態様 | 媒介 |
現況 | 賃貸中 |
引渡し | 現状渡し |
問い合わせ先:アイアール不動産(株)
〒078-8241 北海道旭川市豊岡11条6丁目1番1号 TEL 0166-33-7771 FAX 0166-73-8569
トラックバック URL
http://ir-e-g-o.com/%ef%bc%9c%e7%a5%9e%e6%a5%bd%e3%83%bb%e7%a5%9e%e6%a5%bd%e5%b2%a1%ef%bc%9e/%e2%98%86%e6%97%ad%e5%b7%9d%e5%b8%82%e7%a5%9e%e6%a5%bd%e5%b2%a16%e6%9d%a16%e4%b8%81%e7%9b%ae/trackback/